游泳池厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
游泳池厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股7月23日涨跌互现网秦上涨757

发布时间:2020-01-14 22:35:46 阅读: 来源:游泳池厂家

和讯科技消息 北京时间7月24日,美国三大股指周四涨跌不一,主要原因为道指创下盘中与收盘新高。投资者正在评估财报状况,并猜测美联储将从何时开始缩减购买资产计划规模。

中国概念股周二多数上涨,4支股票涨幅超过6%,4支股票跌幅超过3%。涨幅方面,网秦涨7.57%,报12.08美元;第九城市涨6.43%,报3.97美元;学而思涨6.20%,报11.64美元;巨人网络涨6.19%,报8.41美元。

跌幅方面,酷6传媒下跌7.41%,报1.25美元;世纪佳缘跌4.64%,报5.96美元;高德软件跌4.20%,报12.53美元;新东方跌3.35%,报21.91美元。

截至美国东部时间7月23日16:00(北京时间7月24日04:00),道琼斯工业平均指数上涨22.57点,收于15,568.12点,涨幅为0.15%;纳斯达克综合指数下跌21.11点,收于3,579.27点,跌幅为0.59%;标准普尔500指数下跌3.12点,收于1,692.41点,跌幅为0.18%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

新浪 SINA 63.63 -0.76 -1.18%

网易 NTES 66.28 -0.33 -0.50%

搜狐SOHU 67.49 -0.20 -0.30%

百度 BIDU 109.84 -0.17 -0.15%

盛大游戏 GAME 5.70 +0.01 +0.18%

巨人网络 GA 8.42 +0.50 +6.31%

畅游 CYOU 39.38 +0.26 +0.66%

第九城市 NCTY 3.97 +0.24 +6.43%

完美世界 PWRD 20.65 +0.25 +1.23%

携程网 CTRP 34.62 -0.04 -0.12%

金融界 JRJC 1.29 -0.01 -0.77%

艺龙 LONG 14.05 -0.20 -1.40%

前程无忧 JOBS 67.08 +1.84 +2.82%

掌上灵通 LTON 2.59 +0.04 +1.57%

空中网 KONG 7.80 +0.15 +1.96%

酷6传媒 KUTV 1.25 -0.10 -7.41%

易居中国 EJ 4.48 -0.01 -0.22%

华视传媒 VISN 1.98 -0.01 -0.50%

航美传媒 AMCN 1.78 -0.01 -0.56%

UT斯达康 UTSI 2.74 +0.01 +0.37%

展讯通信SPRD 29.73 +0.12 +0.41%

亚信联创 ASIA 11.67 -0.01 -0.09%

中芯国际 SMI 3.90 -0.01 -0.28%

中星微电子VIMC 1.39 +0.08 +6.11%

炬力 ACTS 2.73 -0.03 -1.09%

泰克飞石 CNTF 1.05 -0.02 -1.87%

文思海辉 PACT 6.68 +0.05 +0.75%

诺亚舟 NED 1.45 -0.01 -0.69%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

BCD半导体BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 11.64 +0.68 +6.20%

学大教育 XUE 3.70 +0.08 +2.21%

正保远程教育DL 8.65 +0.18 +2.13%

新东方 EDU 21.92 -0.75 -3.31%

搜房网 SFUN 31.03 +0.71 +2.34%

蓝汛 CCIH 4.38 +0.07 +1.62%

高德软件 AMAP 12.53 -0.55 -4.20%

麦考林 MCOX 2.26 0.00 0.00%

优酷土豆 YOKU 19.75 -0.20 -1.00%

当当网 DANG 7.94 +0.04 +0.51%

斯凯 MOBI 4.22 +0.05 +1.20%

软通动力 ISS 5.15 -0.03 -0.58%

创博国际 TBOW 0.83 +0.0090 +1.10%

奇虎360 QIHU 57.69 -0.18 -0.31%

世纪互联 VNET 13.06 +0.17 +1.32%

人人公司 RENN 3.22 +0.09 +2.88%

网秦 NQ 12.08 +0.85 +7.57%

世纪佳缘 DATE 5.96 -0.29 -4.64%

凤凰新媒体FENG 5.88 +0.13 +2.26%

淘米 TAOM 4.35 +0.14 +3.33%

唯品会 VIPS 39.16 +1.62 +4.32%

欢聚时代 YY 35.51 -0.76 -2.10%

中国手游 CMGE 14.51 -0.01 -0.07%

兰亭集势 LITB 16.40 +0.20 +1.23%

预约就医挂号

网上挂号电话

挂号中心

专家预约挂号